
![]() | 24HR客服專線:02-27654066 |
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
![]() |
|
||||||
|
||||||
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() | 會員評價 | ![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2018-04-27 | 00:00 | 02:23 | 143 分鐘 |
2 | 2018-04-26 | 20:57 | 23:59 | 183 分鐘 |
3 | 18:57 | 20:28 | 90 分鐘 | |
4 | 15:47 | 17:13 | 86 分鐘 | |
5 | 15:13 | 15:44 | 31 分鐘 | |
6 | 14:10 | 15:08 | 58 分鐘 | |
7 | 10:24 | 13:17 | 173 分鐘 | |
8 | 08:25 | 10:21 | 116 分鐘 | |
9 | 00:00 | 01:29 | 90 分鐘 | |
10 | 2018-04-25 | 22:43 | 23:59 | 76 分鐘 |
11 | 22:31 | 22:40 | 10 分鐘 | |
12 | 17:16 | 21:32 | 256 分鐘 | |
13 | 09:39 | 14:05 | 266 分鐘 | |
14 | 08:15 | 09:34 | 78 分鐘 | |
15 | 00:00 | 00:14 | 14 分鐘 | |
16 | 2018-04-24 | 23:35 | 23:59 | 24 分鐘 |
17 | 21:06 | 23:20 | 134 分鐘 | |
18 | 18:23 | 20:31 | 128 分鐘 | |
19 | 00:00 | 01:00 | 61 分鐘 | |
20 | 2018-04-23 | 22:21 | 23:59 | 99 分鐘 |
21 | 20:18 | 20:26 | 8 分鐘 | |
22 | 19:39 | 20:16 | 36 分鐘 | |
23 | 2018-04-22 | 15:33 | 20:58 | 326 分鐘 |
24 | 11:59 | 15:24 | 205 分鐘 | |
25 | 11:48 | 11:50 | 1 分鐘 | |
26 | 08:32 | 09:36 | 64 分鐘 | |
27 | 00:00 | 00:26 | 26 分鐘 | |
28 | 2018-04-21 | 23:40 | 23:59 | 19 分鐘 |
29 | 18:57 | 22:27 | 210 分鐘 | |
30 | 09:45 | 10:22 | 37 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 avtv34.idv.tw ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
